Análisis numérico y visualización gráfica con MATLAB / Shoichiro Nakamura; traducción Roberto Escalona García; revisión técnica Raymundo Hugo Rangel Gutiérrez
Idioma: Español México : Prentice-Hall Hispanoamericana , 1997Descripción: 476 páginas ; 23 cmTipo de contenido:- text
- unmediated
- volume
- 9688808601
- 519.4 N163a 1997
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 N163a 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.1 | Disponible | 35605000648803 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 N163a 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.2 | Disponible | 35605001107725 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 N163a 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.3 | Disponible | 35605001107756 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 N163a 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.4 | Disponible | 35605001096227 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 N163a 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.5 | Disponible | 35605001033215 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 N163a 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.6 | Disponible | 35605001032744 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 N163a 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.7 | Disponible | 35605001032751 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 N163a 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.8 | Disponible | 35605001032768 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería Pasiva | General | 519.4 N163a 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.9 | Disponible | 35605001032775 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 N163a 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.11 | Disponible | 35605001062758 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería Pasiva | General | 519.4 N163a 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.12 | Disponible | 35605000649017 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería Pasiva | General | 519.4 N163a 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.13 | Disponible | 35605001062765 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería Pasiva | General | 519.4 N163a 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.15 | Disponible | 35605000648969 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 N163a 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.16 | Disponible | 35605001107763 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 N163a 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.17 | Disponible | 35605001107732 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 N163a 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.18 | Disponible | 35605002261369 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 N163a 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.19 | Disponible | 35605001107749 |
Navegando Biblioteca Central estanterías, Ubicación en estantería: Estantería, Colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
519.4 N163a 1997 Análisis numérico y visualización gráfica con MATLAB / | 519.4 N163a 1997 Análisis numérico y visualización gráfica con MATLAB / | 519.4 N163a 1997 Análisis numérico y visualización gráfica con MATLAB / | 519.4 N163a 1997 Análisis numérico y visualización gráfica con MATLAB / | 519.4 N163a 1997 Análisis numérico y visualización gráfica con MATLAB / | 519.4 O84a 2011 Análisis numérico / | 519.4 O84a 2011 Análisis numérico / |
Incluye contenido, tablas.