Física : campos y ondas / Marcelo Alonso, Onofre Rojo
Idioma: Español Analíticas: Mostrar analíticasArgentina : Addison-Wesley Iberoamericana , 1987Descripción: viii, 472 páginas : ilustracionesTipo de contenido:- text
- unmediated
- volume
- 0201002744
- 530.141 A454f 1987
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Campus Angol Estantería | General | 530.141 A454f 1987 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.1 | Disponible | 35605002399750 | ||
Libros | Biblioteca Campus Angol Estantería | General | 530.141 A454f 1987 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.2 | Disponible | 35605002403594 | ||
Libros | Biblioteca Campus Angol Estantería | General | 530.141 A454f 1987 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.3 | Disponible | 35605002403585 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 530.141 A454f 1987 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.1 | Disponible | 35605000818523 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 530.141 A454f 1987 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.2 | Disponible | 35605000818615 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 530.141 A454f 1987 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.3 | Disponible | 35605000818561 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería Pasiva | General | 530.141 A454f 1987 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.4 | Disponible | 35605000015615 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 530.141 A454f 1987 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.6 | Disponible | 35605000015565 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 530.141 A454f 1987 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.7 | Disponible | 35605000015557 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería Pasiva | General | 530.141 A454f 1987 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.8 | Disponible | 35605000015599 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 530.141 A454f 1987 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.9 | Disponible | 35605000016381 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 530.141 A454f 1987 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.10 | Disponible | 35605000015540 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 530.141 A454f 1987 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.11 | Disponible | 35605000016373 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 530.141 A454f 1987 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.12 | Disponible | 35605000015532 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 530.141 A454f 1987 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.14 | Disponible | 35605000818547 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 530.141 A454f 1987 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.15 | Disponible | 35605000818554 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 530.141 A454f 1987 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.16 | Disponible | 35605000818585 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 530.141 A454f 1987 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.17 | Disponible | 35605000017413 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 530.141 A454f 1987 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.18 | Disponible | 35605000818592 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 530.141 A454f 1987 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.19 | Disponible | 35605000818608 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 530.141 A454f 1987 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.20 | Disponible | 35605000818530 |
Navegando Biblioteca Central estanterías, Ubicación en estantería: Estantería, Colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
530.141 A454f 1987 Física : campos y ondas / | 530.141 A454f 1987 Física : campos y ondas / | 530.141 A454f 1987 Física : campos y ondas / | 530.141 A454f 1987 Física : campos y ondas / | 530.141 A454f 1987 Física : campos y ondas / | 530.141 A454f 1987 Física : campos y ondas / | 530.141 A454f 1987 Física : campos y ondas / |
Diagramas, índice alfabético, respuestas a problemas solucionados, tablas.
1. Interacción eléctrica. -- 2. Campo eléctrico. -- 3. Potencial eléctrico. -- 4. Estructura atómica. -- 5. Dieléctricos y conductores. -- 6. Capacitores. -- 7. Ley de Ohm. -- 8. Circuitos eléctricos. -- 9. Conductores no metálicos. -- 10. Magnetismo. -- 11. Magnetismo y corrientes eléctricas. -- 12. Propiedades magnéticas de los materiales. -- 13. Inducción electromagnética. -- 14. Corriente alterna. -- 15. Ondas elásticas. -- 16. Reflexión y refraccion de ondas. -- 17. Interferencia de ondas. -- 18. Difracción y polarización de ondas. -- 19. Ondas electromagnéticas. -- 20. Interacción de la radiación electromagnética con la materia. Fotones. -- 21. Espejos. -- 22. Lentes. -- 23. Instrumentos de óptica. -- 24. Ondas materiales. -- 25. El núcleo. -- 26. Transformaciones nucleares. -- 27. Partículas fundamentales.