Imagen de OpenLibrary

Estadística modelo y métodos : 1.- fundamentos : 2.- modelos lineales y series temporales / Daniel Peña Sánchez de Rivera.

Por: Idioma: Español Madrid : Alianza Universidad de Textos , 1998Edición: 2a edición revisada y ampliadaDescripción: 2 volumenes : ilustraciones ; 22 cmTipo de contenido:
  • text
Tipo de medio:
  • unmediated
Tipo de soporte:
  • volume
ISBN:
  • 8420689331
Tema(s): Clasificación CDD:
  • 519.5 P419e2 1998
Contenidos:
VOLUMEN 1: Fundamentos ; VOLUMEN .2: Modelos lineales y series temporales.
Existencias
Tipo de ítem Biblioteca actual Colección Signatura topográfica Copia número Estado Fecha de vencimiento Código de barras
Libros Biblioteca Central Estantería General 519.5 P419e2 1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) v.1 c.1 Disponible 35605000668595
Libros Biblioteca Central General 519.5 P419e2 1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) v.1 c.2 Prestado 17/03/2008 35605000668603
Libros Biblioteca Central Estantería General 519.5 P419e2 1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) v.1 c.3 Disponible 35605000668397
Libros Biblioteca Central Estantería General 519.5 P419e2 1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) v.1 c.5 Disponible 35605000668413
Libros Biblioteca Central Estantería General 519.5 P419e2 1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) v.2 c.1 Disponible 35605000668553
Libros Biblioteca Central Estantería General 519.5 P419e2 1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) v.2 c.2 Disponible 35605000668579
Libros Biblioteca Central General 519.5 P419e2 1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) v.2 c.3 Prestado 17/03/2008 35605000668587

VOLUMEN 1: Fundamentos ; VOLUMEN .2: Modelos lineales y series temporales.