Análisis multivariante / Joseph F. Hair, Rolph E. Anderson ... [et al]; traducción Esme Prentice [y] Diego Cano; revisión técnica y compilación de las lecturas complementarias Mónica Gómez Suárez
Idioma: Español Madrid : Pearson Educación , 1999Edición: 5a ediciónDescripción: xxiv, 799 páginasTipo de contenido:- text
- unmediated
- volume
- 8483220351
- 001.422 H153a5 1999
Contenidos:
Capítulo 1. Introducción.
Capítulo 2. Análisis previo de los datos.
Capítulo 3. Análisis factorial.
Capítulo 4. Análisis de regresión múltiple.
Capítulo 5. Análisis discriminante múltiple y regresión logística.
Capítulo 6. Análisis multivariante de la varianza.
Capítulo 7. Análisis conjunto.
Capítulo 8. Análisis de correlación canónica.
Capítulo 9. Análisis cluster.
Capítulo 10. Análisis multidimensional.
Capítulo 11. Modelos de ecuaciones estructurales.
Capítulo 12. Nuevas técnicas del análisis multivariante.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 001.422 H153a5 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.3 | Disponible | 35605001781734 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 001.422 H153a5 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.4 | Disponible | 35605001781710 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 001.422 H153a5 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.5 | Disponible | 35605001782694 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería Pasiva | General | 001.422 H153a5 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.5 | Disponible | 35605000717681 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 001.422 H153a5 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.6 | Disponible | 35605001782687 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 001.422 H153a5 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.7 | Disponible | 35605001854695 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería Pasiva | General | 001.422 H153a5 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.7 | Disponible | 35605000717657 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 001.422 H153a5 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.8 | Disponible | 35605001854718 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 001.422 H153a5 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.9 | Disponible | 35605001854732 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 001.422 H153a5 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.10 | Disponible | 35605001854756 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 001.422 H153a5 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.18 | Disponible | 35605001781727 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 001.422 H153a5 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.19 | Disponible | 35605000717848 |
Navegando Biblioteca Central estanterías, Ubicación en estantería: Estantería Pasiva , Colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
001.42 W756i 1996 La investigación científica de los medios de comunicación: una introducción a sus métodos / | 001.422 H153a5 1999 Análisis multivariante / | 001.422 H153a5 1999 Análisis multivariante / | 001.422 H153a5 1999 Análisis multivariante / | 001.422 V855a 1999 Análisis estadístico multivariable : teoría y práctica / | 001.51 B515p 1969 El proceso de la comunicación : introducción a la teoría y a la práctica / | 001.51 B515p 1969 El proceso de la comunicación : introducción a la teoría y a la práctica / |
Incluye contenido, glosario, índice analítico, tablas.
Bibliografía
Capítulo 1. Introducción.
Capítulo 2. Análisis previo de los datos.
Capítulo 3. Análisis factorial.
Capítulo 4. Análisis de regresión múltiple.
Capítulo 5. Análisis discriminante múltiple y regresión logística.
Capítulo 6. Análisis multivariante de la varianza.
Capítulo 7. Análisis conjunto.
Capítulo 8. Análisis de correlación canónica.
Capítulo 9. Análisis cluster.
Capítulo 10. Análisis multidimensional.
Capítulo 11. Modelos de ecuaciones estructurales.
Capítulo 12. Nuevas técnicas del análisis multivariante.