Cálculo / Frank Ayres [y] Elliot Mendelson; traducción Yelka María García; revisión técnica Edgar O'Bonaga Garnica [y] Carlos Abel Alvarez Pérez
Idioma: Español Series SchaumBogotá : Mc Graw-Hill Interamericana , 2001Edición: 4a ediciónDescripción: xi, 596 páginasTipo de contenido:- text
- unmediated
- volume
- 9584101315
- 515 A985c4 2001
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 515 A985c4 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.2 | Disponible | 35605000802485 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 515 A985c4 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.3 | Disponible | 35605000802591 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 515 A985c4 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.4 | Disponible | 35605000802478 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 515 A985c4 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.5 | Disponible | 35605000802461 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 515 A985c4 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.6 | Disponible | 35605001097163 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 515 A985c4 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.7 | Disponible | 35605001728067 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 515 A985c4 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.8 | Disponible | 35605001761705 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 515 A985c4 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.9 | Disponible | 35605001761644 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 515 A985c4 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.10 | Disponible | 35605001761712 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 515 A985c4 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.11 | Disponible | 35605001761699 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 515 A985c4 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.12 | Disponible | 35605001761682 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 515 A985c4 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.13 | Disponible | 35605001761675 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 515 A985c4 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.14 | Disponible | 35605001761668 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 515 A985c4 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.15 | Disponible | 35605001761651 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 515 A985c4 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.16 | Disponible | 35605001761637 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 515 A985c4 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.17 | Disponible | 35605001761620 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 515 A985c4 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.18 | Disponible | 35605001761613 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 515 A985c4 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.19 | Disponible | 35605001761606 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 515 A985c4 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.20 | Disponible | 35605001761590 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 515 A985c4 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.21 | Disponible | 35605000802560 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 515 A985c4 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.22 | Disponible | 35605001761583 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 515 A985c4 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.23 | Disponible | 35605001761576 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 515 A985c4 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.24 | Disponible | 35605000802553 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 515 A985C4 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.25 | Disponible | 35605000802539 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 515 A985c4 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.26 | Disponible | 35605000802522 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 515 A985c4 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.27 | Disponible | 35605000802515 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 515 A985c4 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.28 | Disponible | 35605000802508 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 515 A985c4 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.29 | Disponible | 35605000802454 |
Navegando Biblioteca Central estanterías, Ubicación en estantería: Estantería, Colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
515 A985c4 2001 Cálculo / | 515 A985c4 2001 Cálculo / | 515 A985C4 2001 Cálculo / | 515 A985c4 2001 Cálculo / | 515 A985c4 2001 Cálculo / | 515 A985c4 2001 Cálculo / | 515 A985c4 2001 Cálculo / |
Traducido de la 4ta edición en inglés de Schaum's outline of theory and problems of calculus.
Incluye contenido, apéndices e índice alfabético.
1. Sistemas de coordenadas lineales. Valor absoluto, desigualdades. -- 2. Sistemas de coordenadas rectangulares. -- 3. Rectas. -- 4. Círculos. -- 5. Ecuaciones y sus gráficas. -- 6. Funciones. -- 7. Límites. -- 8. Continuidad. -- 9. La derivada. -- 10. Reglas para derivar funciones. -- 11. Derivación implícita. -- 12. Rectas tangentes y normales. -- 13. Teorema del valor medio. Funciones crecientes y decrecientes. -- 14. Valores máximos y mínimos. -- 15. Dibujo de curvas. Concavidad. Simetría. -- 16. Repaso de trigonometría. -- 17. Derivación de funciones trigonométricas. -- 18. Funciones trigonométricas inversas. -- 19. Movimiento rectilíneo y circular. -- 20. Razones o tasas de cambio relacionadas. -- 21. Diferenciales. Método de Newton. -- 22 .Antiderivadas. -- 23. La integral definida. Área bajo una curva. -- 24. Teorema fundamental del cálculo. -- 25. El logaritmo natural. -- 26. Funciones exponenciales y logarítmicas. -- 27. Regla de L´Hopital. -- 28. Crecimiento y decrecimiento exponencial. -- 29. Aplicaciones de integración I: área y longitud de arco. -- 30. Aplicaciones de integración II: Volumen. -- 31. Técnicas de integración I: integración por partes. -- 32. Técnicas de integración II: integrandos trigonométricos y sustituciones trigonométricas. -- 33. Técnicas de integración III: integración por fracciones parciales. -- 34. Sustituciones misceláneas. -- 35. Integrales impropias. -- 36. Aplicaciones de integración III: área de una superficie de revolución. -- 37. Representación paramétrica de curvas. -- 38. Curvatura. -- 39. Vectores en un plano. -- 40. Movimiento curvilíneo. -- 41. Coordenadas polares. -- 42. Sucesiones infinitas. -- 43. Series infinitas. -- 44. Series con términos positivos. Criterio de la integral. Criterios de comparación. -- 45. Series alternadas. Convergencia absoluta y condicional. Criterio del cociente. -- 46. Serie de potencias. -- 47. Series de Taylor y de Maclaurin. Fórmula de Taylor con resto. -- 48. Derivadas parciales. -- 49. Diferencial total. Diferenciabilidad. Reglas de la cadena. -- 50. Vectores en el espacio. -- 51. Superficies y curvas en el espacio. -- 52. Derivadas direccionales. Valores máximos y mínimos. -- 53. Derivación e integración de vectores. -- 54. Integrales dobles e iteradas. -- 55. Centroides y momentos de inercia de áreas planas. -- 56. Integración doble aplicada al volumen bajo una superficie y al área de una superficie curva. -- 57. Integrales triples. -- 58. Masas de densidad variable. -- 59. Ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden.