Desarrollo humano en Chile : El poder : para qué y para quién? 2002 / Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Idioma: Español Santiago (Chile) : PNUD , 2004Descripción: 323 páginas : ilustraciones, fotografías + cd-RomTipo de contenido:- text
- unmediated
- volume
- 9562790037
- 338.983 D441d 2004
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central Estantería Pasiva | General | 338.983 D441d 2004 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.3 | Disponible | 35605001665775 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería Pasiva | General | 338.983 D441d 2004 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.4 | Disponible | 35605001665768 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 338.983 D441d 2004 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.6 | Disponible | 35605001669957 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 338.983 D441d 2004 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.7 | Disponible | 35605001669940 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 338.983 D441d 2004 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.8 | Disponible | 35605001669933 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería Pasiva | General | 338.983 D441d 2004 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.9 | Disponible | 35605001669926 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 338.983 D441d 2004 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.10 | Disponible | 35605001228505 |
Navegando Biblioteca Central estanterías, Ubicación en estantería: Estantería Pasiva , Colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
338.98 A358d 1997 Desarrollo económico local y distribución del progreso técnico : (una respuesta a las exigencias del ajuste estructural) / | 338.983 D441d 2004 Desarrollo humano en Chile : El poder : para qué y para quién? 2002 / | 338.983 D441d 2004 Desarrollo humano en Chile : El poder : para qué y para quién? 2002 / | 338.983 D441d 2004 Desarrollo humano en Chile : El poder : para qué y para quién? 2002 / | 338.983 P195p 2001 Panorama económico y social : las regiones de Chile 1990-1999 / | 338.983 P195p 2001 Panorama económico y social : las regiones de Chile 1990-1999 / | 338.983 P195p 2001 Panorama económico y social : las regiones de Chile 1990-1999 / |
Incluye índice, tablas, cuadros, apéndice, anexos.
Nota : cd-Rom se presta por separado.
Bibliografía.