Atlas agroclimático de Chile: Regiones sexta, séptima, octava y novena/ Fernando Santibáñez Q. [y] Juan Manuel Uribe M.; Dibujo y cartografía Marco Vicencio V.
Detalles de publicación: Santiago: Ministerio de Agricultra: Fondo de Investigación Agropecuaria: Corporación de la Producción; 1993 Descripción: Atlas, 99p.: 42mapas; 34 x 47cm. + 2 mapas plegables a colorISBN:- 9567202028
- 630.2516983 S235a
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros de Referencia | Biblioteca Central Estantería | Referencia | 630.2516983 S235A (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 35605001041197 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería Pasiva | General | 630.2516983 S235A (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 35605001041425 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 630.2516983 S235A (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 35605001041418 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 630.2516983 S235A (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 35605001041401 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 630.2516983 S235A (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 35605001041395 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 630.2516983 S235A (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 35605001041388 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 630.2516983 S235A (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 35605001041371 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 630.2516983 S235A (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 35605001041340 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 630.2516983 S235A (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | 35605001053084 |
Navegando Biblioteca Central estanterías, Ubicación en estantería: Estantería, Colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
630.2516983 S235A Atlas agroclimático de Chile: Regiones sexta, séptima, octava y novena/ | 630.2516983 S235A Atlas agroclimático de Chile: Regiones sexta, séptima, octava y novena/ | 630.2516983 S235A Atlas agroclimático de Chile: Regiones sexta, séptima, octava y novena/ | 630.2516983 S235A Atlas agroclimático de Chile: Regiones sexta, séptima, octava y novena/ | 630.2516983 S235A Atlas agroclimático de Chile: Regiones sexta, séptima, octava y novena/ | 630.2516983 S235A Atlas agroclimático de Chile: Regiones sexta, séptima, octava y novena/ | 630.2516983 S235A Atlas agroclimático de Chile: Regiones V y Metropolitana/ |
Incluye dos mapas plegables a color.
Participación de: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Laboratorio de Agroclimatología; Departamento de Ingeniería de suelos.
1