Multiple view geometry in computer vision / Richard Hartley [and] Andrew Zisserman
Idioma: Inglés Cambridge, UK; New Jork : Cambridge University Press , 2003Edición: 2nd editionDescripción: xvi, 654 páginas : ilustraciones a colorTipo de contenido:- text
- unmediated
- volume
- 0521540518
- 006.37 H332m2 2003
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central Estantería Pasiva | General | 006.37 H332m2 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.9 | Disponible | 35605001135865 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 006.37 H332m2 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.12 | Disponible | 35605001135957 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 006.37 H332m2 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.13 | Disponible | 35605001135940 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 006.37 H332m2 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.14 | Disponible | 35605001135933 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería Pasiva | General | 006.37 H332m2 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.16 | Disponible | 35605001135995 |
Navegando Biblioteca Central estanterías, Ubicación en estantería: Estantería Pasiva , Colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
006.37 F735c 2003 Computer vision a modern approach / | 006.37 F735c 2003 Computer vision a modern approach / | 006.37 H332m2 2003 Multiple view geometry in computer vision / | 006.37 H332m2 2003 Multiple view geometry in computer vision / | 006.4 B541p 2006 Pattern recognition and machine learning / | 006.6 H436g 1988 Gráficas por computadora / | 016.98043 R436a 1994 Resumenes analíticos de la cultura mapuche / |
Incluye contenido, índice
Bibliografía