Matemática v.3 / Pedro Valenzuela Tapia.
Idioma: Español [Temuco] : [Universidad de La Frontera] , 2003Descripción: 249 páginasTipo de contenido:- text
- unmediated
- volume
- -
- 510 V161m 2003
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 510 V161m 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.1 | Disponible | 35605001895919 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 510 V161m 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.2 | Disponible | 35605002281691 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 510 V161m 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.3 | Disponible | 35605001868180 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 510 V161m 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.4 | Disponible | 35605001876703 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 510 V161m 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.6 | Disponible | 35605002058701 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 510 V161m 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.7 | Disponible | 35605001881530 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 510 V161m 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.8 | Prestado | 06/12/2024 | 35605001702906 | |
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 510 V161m 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.9 | Disponible | 35605001876727 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 510 V161m 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.10 | Disponible | 35605001702883 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 510 V161m 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.12 | Disponible | 35605001702876 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 510 V161m 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.13 | Disponible | 35605001702869 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 510 V161m 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.14 | Disponible | 35605001863833 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 510 V161m 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.15 | Disponible | 35605001868210 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 510 V161m 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.16 | Disponible | 35605001868234 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 510 V161m 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.18 | Disponible | 35605001881585 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 510 V161m 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.19 | Disponible | 35605001868357 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 510 V161m 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.20 | Disponible | 35605001702944 |
Navegando Biblioteca Central estanterías, Ubicación en estantería: Estantería, Colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
510 V161m 2003 Matemática v.3 / | 510 V161m 2003 Matemática v.3 / | 510 V161m 2003 Matemática v.3 / | 510 V161m 2003 Matemática v.3 / | 510 V161m 2008 Matemática v.4 / | 510 V161m 2008 Matemática v.4 / | 510 V161m 2008 Matemática v.4 / |
Incluye contenidos e índice alfabético
Sin portada, información catalográfica tomada de la cubierta
1. Geometría de Rn: el espacio tridimensional, distancia entre dos puntos, el vector, algebra de vectores, producto escalar, triple producto escalar, triple producto vectorial, proyección vectorial, la recta, posiciones relativas de dos rectas, el plano, distancia punto-plano, distancia punto-recta, planos proyectores de la recta, posiciones relativas de rectas y planos, superficies, problemas resueltos, problemas propuestos, problemas de examen. -- 2. Cálculo vectorial: espacios métricos, topología de Rn, funciones vectoriales, funciones de R---->Rn, movimiento de una partícula, problemas resueltos, problemas propuestos, problemas de pruebas. -- 3. Campos escalares: campos escalares, superficies de nivel, operaciones con campos escalares, límite en un campo escalar, continuidad en un campo escalar, derivada direccional, diferenciación en un campo escalar, cálculos aproximados, regla de la cadena, derivada de funciones implícitas, desarrollo de Taylor, máximos y mínimos, multiplicadores de Lagrange, extremos absolutos, problemas de economía, problemas resueltos, problemas propuestos, problemas de pruebas.