Investigación cualitativa retos e interrogantes / Gloria Pérez Serrano.
Idioma: Español Series Aula AbiertaMadrid : La Muralla , 2000Edición: 3a ediciónDescripción: 2 volúmenes : ilustracionesTipo de contenido:- text
- unmediated
- volume
- 8471336294
- 001.42 P438i3 2000
Contenidos incompletos:
v.2 Técnicas y análisis de datos
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 001.42 P438i3 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.2 c.1 | Disponible | 35605001546371 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 001.42 P438i3 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.2 c.2 | Disponible | 35605001561053 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 001.42 P438i3 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.2 c.3 | Disponible | 35605001561060 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 001.42 P438i3 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.2 c.4 | Disponible | 35605001561077 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 001.42 P438i3 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.2 c.5 | Disponible | 35605001546388 |
Navegando Biblioteca Central estanterías, Ubicación en estantería: Estantería, Colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
001.42 P438i2 1998 Investigación cualitativa retos e interrogantes / | 001.42 P438i2 1998 Investigación cualitativa retos e interrogantes / | 001.42 P438i3 2000 Investigación cualitativa retos e interrogantes / | 001.42 P438i3 2000 Investigación cualitativa retos e interrogantes / | 001.42 P438i4 2004 Investigación cualitativa retos e interrogantes / | 001.42 P438i4 2004 Investigación cualitativa retos e interrogantes / | 001.42 P438i4 2004 Investigación cualitativa retos e interrogantes / |
Indice general.
v.2 Técnicas y análisis de datos