Panorama económico y social : las regiones de Chile 1990-1999 / Mideplan, INE
Idioma: Español Santiago (Chile) : Ministerio de Planificación y Cooperación : Instituto Nacional de Estadísticas , 2001Descripción: 664 páginas : ilustracionesTipo de contenido:- text
- unmediated
- volume
- -
- 338.983 P195p 2001
Contenidos:
Capítulo 1. Una visión global del país. --
Capítulo 2. Una visión global de las regiones. --
Capítulo 3. Cuadros estadísticos del país. --
Capítulos 4 al 16. Cuadros estadísticos regiones.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central Estantería Pasiva | General | 338.983 P195p 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.2 | Disponible | 35605001609267 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería Pasiva | General | 338.983 P195p 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.3 | Disponible | 35605001609250 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 338.983 P195p 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.4 | Disponible | 35605001605276 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 338.983 P195p 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.5 | Disponible | 35605001605269 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería Pasiva | General | 338.983 P195p 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.7 | Disponible | 35605001605245 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería Pasiva | General | 338.983 P195p 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.8 | Disponible | 35605001605238 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería Pasiva | General | 338.983 P195p 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.10 | Disponible | 35605001609274 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería Pasiva | General | 338.983 P195p 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.11 | Disponible | 35605001604545 |
Navegando Biblioteca Central estanterías, Ubicación en estantería: Estantería Pasiva , Colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
338.983 P195p 2001 Panorama económico y social : las regiones de Chile 1990-1999 / | 338.983 P195p 2001 Panorama económico y social : las regiones de Chile 1990-1999 / | 338.983 P195p 2001 Panorama económico y social : las regiones de Chile 1990-1999 / | 338.983 P195p 2001 Panorama económico y social : las regiones de Chile 1990-1999 / | 338.983 P195p 2001 Panorama económico y social : las regiones de Chile 1990-1999 / | 338.983 R332r 2001 Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973 / | 339.2 F287t 2000 La transnacionalización de la economía chilena : Mapa de la extrema riqueza al año 2000 / |
Incluye índice.
Capítulo 1. Una visión global del país. --
Capítulo 2. Una visión global de las regiones. --
Capítulo 3. Cuadros estadísticos del país. --
Capítulos 4 al 16. Cuadros estadísticos regiones.