Matemática v.4 / Pedro Valenzuela Tapia.
Idioma: Español [Temuco (Chile) : Universidad de La Frontera]. Departamento de Matemáticas y Estadística , 2008Descripción: 426 páginasTipo de contenido:- text
- unmediated
- volume
- Sin ISBN
- 510 V161m 2008
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 510 V161m 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.4 c.2 | Disponible | 35605001821416 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 510 V161m 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.4 c.3 | Prestado | 01/06/2018 20:15 | 35605001821409 | |
Libros | Biblioteca Central | General | 510 V161m 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.4 c.4 | Prestado | 12/07/2017 20:15 | 35605001821393 | |
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 510 V161m 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.4 c.5 | Disponible | 35605001821386 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 510 V161m 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.4 c.6 | Disponible | 35605001821379 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 510 V161m 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.4 c.7 | Disponible | 35605001821362 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 510 V161m 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.4 c.8 | Disponible | 35605001821355 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 510 V161m 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.4 c.9 | Disponible | 35605001821522 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 510 V161m 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.4 c.10 | Disponible | 35605001821515 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 510 V161m 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.4 c.11 | Disponible | 35605001821508 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 510 V161m 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.4 c.12 | Disponible | 35605001821492 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 510 V161m 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.4 c.13 | Disponible | 35605001821485 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 510 V161m 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.4 c.14 | Disponible | 35605001821478 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 510 V161m 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.4 c.16 | Disponible | 35605001821454 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 510 V161m 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.4 c.17 | Disponible | 35605001821447 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 510 V161m 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.4 c.18 | Disponible | 35605002065844 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 510 V161m 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.4 c.19 | Disponible | 35605002065853 | ||
Libros de Reserva Limitada | Biblioteca Central | Reserva limitada | 510 V161m 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.4 c.20 | Disponible | 35605001828941 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 510 V161m 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.4 c.21 | Disponible | 35605002111259 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 510 V161m 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.4 c.22 | Disponible | 35605002074727 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 510 V161m 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.4 c.23 | Disponible | 000338 |
Navegando Biblioteca Central estanterías, Colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
510 V161m 2008 Matemática v.4 / | 510 V161m 2008 Matemática v.4 / | 510 V161m 2008 Matemática v.4 / | 510 V161m 2008 Matemática v.4 / | 510 V161m 2008 Matemática v.4 / | 510 V161m 2008 Matemática v.4 / | 510 V161m 2008 Matemática v.4 / |
Incluye contenidos e índice alfabético
1. Campos vectoriales: campo vectorial, descripción de un campo vectorial, límite, continuidad, diferenciabilidad, regla de la cadena, integrales de línea, aplicaciones de la integral de campo escalar, integral de campo vectorial, campos vectoriales conservativos, integrales de superficie, área de una superficie, integral de superficie de campo escalar, aplicaciones, integral de superficie de campo vectorial, orientación de superficies. -- 2. Series de Fourier: el nacimiento de una gran idea, la importancia de las series de Fourier, coeficientes de Fourier, serie de Fourier de funciones pares e impares, desarrollos de medio intervalo, intervalo arbitrario, componentes armónicas, conceptos básicos sobre análisis de señales, serie de Fourier en exponencial compleja, fenómeno de Gibbs. -- 3. Transformada de Fourier: de la serie a la transformada de Fourier, integral en senos y cosenos, transformada de Fourier, función de Heaviside, función impulso unitario, propiedades de la transformada, convolución, transformada de seno y coseno, transformada finita de Fourier, teorema de Parseval, transformada de Laplace, propiedades de la transformada, cálculo de transformadas. -- 4. Variable compleja: elementos previos, igualdad de números propuestos, propiedades algebraicas de C, c como estructura vectorial, C como estructura de espacio métrico, representación geométrica y forma polar de un complejo, topología en el campo complejo, funciones complejas, límite, diferenciación, integración compleja, integrales de contorno en C, integral indefinida, algunas consecuencias del teorema integral de Cauchy, series de potencia, polos, singularidades y residuos, residuo, cálculo de integrales.