Prometheus Atlas de anatomía / Anne M. Gilroy, Brian R. MacPherson [y] Lawrence M. Ross ; basado en la obra de Michael Schünke ... [et al] ; ilustraciones de Markus Voll ... [et al]
Idioma: Español Madrid : Médica Panamericana , 2009Descripción: xv, 656 páginas : principalmente ilustraciones a color ; 28 cmTipo de contenido:- text
- unmediated
- volume
- 9788479036003
- Atlas de anatomía
- 611 G489p 2009
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Ciencias de la Salud Estantería | General | 611 G489p 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.1 | Disponible | 35605001939651 | ||
Libros | Biblioteca Ciencias de la Salud Estantería | General | 611 G489p 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.2 | Disponible | 35605001987812 | ||
Libros | Biblioteca Ciencias de la Salud Estantería | General | 611 G489p 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.3 | Disponible | 35605001987829 | ||
Libros | Biblioteca Ciencias de la Salud Estantería | General | 611 G489p 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.4 | Disponible | 35605001939583 | ||
Libros | Biblioteca Ciencias de la Salud Estantería | General | 611 G489p 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.5 | Disponible | 35605001925845 | ||
Libros | Biblioteca Ciencias de la Salud Estantería | General | 611 G489p 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.6 | Disponible | 35605001939668 | ||
Libros | Biblioteca Ciencias de la Salud Estantería | General | 611 G489p 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.7 | Disponible | 35605002061990 | ||
Libros | Biblioteca Ciencias de la Salud Estantería | General | 611 G489p 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.8 | Disponible | 35605002018171 | ||
Libros | Biblioteca Ciencias de la Salud Estantería | General | 611 G489p 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.9 | Disponible | 35605002018188 | ||
Libros | Biblioteca Ciencias de la Salud Estantería | General | 611 G489p 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.10 | Disponible | 35605002048403 | ||
Libros | Biblioteca Ciencias de la Salud Estantería | General | 611 G489p 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.11 | Disponible | 35605002048218 | ||
Libros | Biblioteca Ciencias de la Salud Estantería | General | 611 G489p 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.13 | Disponible | 35605002048236 | ||
Libros | Biblioteca Ciencias de la Salud | General | 611 G489p 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.14 | Disponible | 35605002048245 | ||
Libros | Biblioteca Ciencias de la Salud Estantería | General | 611 G489p 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.15 | Disponible | 35605002048254 | ||
Libros | Biblioteca Ciencias de la Salud Estantería | General | 611 G489p 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.16 | Disponible | 35605002048263 | ||
Libros | Biblioteca Ciencias de la Salud | General | 611 G489p 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.17 | Disponible | 35605002048272 | ||
Libros | Biblioteca Ciencias de la Salud Estantería | General | 611 G489p 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.19 | Disponible | 35605002055014 |
Navegando Biblioteca Ciencias de la Salud estanterías, Ubicación en estantería: Estantería, Colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
611 G489p 2009 Prometheus Atlas de anatomía / | 611 G489p 2009 Prometheus Atlas de anatomía / | 611 G489p 2009 Prometheus Atlas de anatomía / | 611 G489p 2009 Prometheus Atlas de anatomía / | 611 G489p 2009 Prometheus Atlas de anatomía / | 611 G489p 2009 Prometheus Atlas de anatomía / | 611 G489p 2009 Prometheus Atlas de anatomía / |
Incluye índices, apéndice y tablas.
1. Huesos, ligamentos y articulaciones. -- 2. Músculos. -- 3. Vasos y nervios. -- 4. Anatomía de superficie. -- 5. Pared torácica. -- 6. Cavidad torácica. -- 7. Mediastino. -- 8. Cavidad pleural. -- 9. Anatomía de superficie. -- 10. Huesos, ligamentos y articulaciones. -- 11. Pared abdominal. -- 12. Espacios. -- 13. Órganos internos. -- 14. Órganos reproductores. -- 15. Arterias y venas. -- 16. Sistema linfático. -- 17. Nervios. -- 18. Anatomía de superficie. -- 19. Hombro y brazo. -- 20. Codo y antebrazo. -- 21. Muñeca y mano. -- 22. Vasos y nervios. -- 23. Anatomía de superficie. -- 24. Cadera y muslo. -- 25. Rodilla y pierna. -- 26. Tobillo y pie. -- 27. Vasos y nervios. -- 28. Anatomía de superficie. -- 29. Huesos de la cabeza. -- 30. Músculos del cráneo y la cara. -- 31. Nervios craneales. -- 32. Vasos y nervios del cráneo y la cara. -- 33. Órbita y ojos. -- 34. Cavidad nasal y nariz. -- 35. Hueso temporal y oído. -- 36. Cavidad bucal y faringe. -- 37. Cuello. -- 38. Anatomía de superficie. -- 39. Encéfalo y médula espinal. -- 40. Vasos sanguíneos del encéfalo y la médula espinal. -- 41. Sistemas funcionales. -- 42. Sistema nervioso autónomo.