Métodos numéricos con MATLAB / John H. Mathews [y] Kurtis D. Fink ; traducción Pedro José Paúl Escolano.
Idioma: Español Lenguaje original: Inglés Madrid : Pearson Educación , 2000Descripción: x, 721 páginasTipo de contenido:- text
- unmediated
- volume
- 9788483221815 reimp. 2005
- 8483221810 reimp. 2008
- 519.4 M429m 2000
Contenidos:
1. Preliminares. -- 2. Resolución de ecuaciones no lineales. -- 3. Resolución de sistemas lineales. -- 4. Interpolación y aproximación polinomial. -- 5. Ajuste de curvas. -- 6. Derivación numérica. -- 7. Integración numérica. -- 8. Optimización numérica. -- 9. Ecuaciones diferenciales ordinarias. -- 10. Ecuaciones en derivadas parciales. -- 11. Autovalores y autovectores.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.1 | Disponible | 35605001768216 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.3 | Disponible | 35605001829054 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.4 | Disponible | 35605001829061 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.5 | Disponible | 35605001829078 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.6 | Disponible | 35605001829085 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.7 | Disponible | 35605001829092 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.8 | Disponible | 35605001829115 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.9 | Disponible | 35605001829122 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.10 | Disponible | 35605001829139 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.11 | Disponible | 35605001829146 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 M429m 2000c (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.12 | Disponible | 35605001768223 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.13 | Disponible | 35605001829153 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería Pasiva | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.14 | Disponible | 35605001904697 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.15 | Disponible | 35605001901719 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.16 | Disponible | 35605001901702 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería Pasiva | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.17 | Disponible | 35605001901696 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.18 | Disponible | 35605001901689 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.19 | Disponible | 35605001901672 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería Pasiva | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.20 | Disponible | 35605001901665 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.21 | Disponible | 35605001768230 | ||
Libros | Biblioteca Central | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.23 | Disponible | 35605001768254 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.24 | Disponible | 35605001829009 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.25 | Disponible | 35605001829016 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.26 | Disponible | 35605001829023 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.27 | Disponible | 35605001829030 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.28 | Disponible | 35605001976342 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.29 | Disponible | 35605001976335 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.30 | Disponible | 35605001976359 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.31 | Disponible | 35605001976410 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.32 | Disponible | 35605001976403 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 519.4 M429m 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.33 | Disponible | 35605002306228 |
Navegando Biblioteca Central estanterías, Ubicación en estantería: Estantería, Colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
519.4 M429m 2000 Métodos numéricos con MATLAB / | 519.4 M429m 2000 Métodos numéricos con MATLAB / | 519.4 M429m 2000 Métodos numéricos con MATLAB / | 519.4 M429m 2000c Métodos numéricos con MATLAB / | 519.4 M622f 1991 Fundamentos del cálculo numérico I : topología métrica / | 519.4 M622f 1991 Fundamentos del cálculo numérico I : topología métrica / | 519.4 M894c [19--] Compendio de métodos numéricos para ingeniería / |
Traducción de la tercera edición en inglés
Incluye índices, apéndices, soluciones de algunos ejercicios y referencias temáticas.
Bibliografía y referencias
1. Preliminares. -- 2. Resolución de ecuaciones no lineales. -- 3. Resolución de sistemas lineales. -- 4. Interpolación y aproximación polinomial. -- 5. Ajuste de curvas. -- 6. Derivación numérica. -- 7. Integración numérica. -- 8. Optimización numérica. -- 9. Ecuaciones diferenciales ordinarias. -- 10. Ecuaciones en derivadas parciales. -- 11. Autovalores y autovectores.
Título original : Numerical methods using MATLAB