Pedrosa : diagnóstico por imagen / César S. Pedrosa ... [et al]
Detalles de publicación: Madrid : Marban Libros 2009.Edición: 3a edDescripción: 3v. : il. (alg. col.)ISBN:- 978847101
- Diagnóstico por imagen
- 616.0757 P372p
Contenidos:
v.1 Torax.-- v.2 Abdomen .-- v.3 Genotourinario
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Ciencias de la Salud Estantería | General | 616.0757 P372P V.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 35605001938319 | ||
Libros | Biblioteca Ciencias de la Salud Estantería | General | 616.0757 P372P V.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 35605001938333 | ||
Libros | Biblioteca Ciencias de la Salud Estantería | General | 616.0757 P372P V.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 35605001938357 | ||
Libros | Biblioteca Ciencias de la Salud Estantería | General | 616.0757 P372P V.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 35605001938326 | ||
Libros | Biblioteca Ciencias de la Salud Estantería | General | 616.0757 P372P V.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 35605001938340 | ||
Libros | Biblioteca Ciencias de la Salud Estantería | General | 616.0757 P372P V.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 35605001938364 |
Navegando Biblioteca Ciencias de la Salud estanterías, Ubicación en estantería: Estantería, Colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
616.0757 P372P V.1 Pedrosa : diagnóstico por imagen / | 616.0757 P372P V.2 Pedrosa : diagnóstico por imagen / | 616.0757 P372P V.2 Pedrosa : diagnóstico por imagen / | 616.0757 P372P V.3 Pedrosa : diagnóstico por imagen / | 616.0757 P372P V.3 Pedrosa : diagnóstico por imagen / | 616.0757 R129R Radiología diagnóstica e intervencionista del hígado y de las vías biliares/ | 616.0757 R129R Radiología diagnóstica e intervencionista del hígado y de las vías biliares/ |
Incluye contenido, notas y tablas.
v.1 Torax.-- v.2 Abdomen .-- v.3 Genotourinario
2