Precálculo : álgebra y trigonometría con geometría analítica / Eart W. Swokowski, Jeffery A. Cole ; Traducción: María del Pilar Carril Villarreal.
Idioma: Español México : Cengage Learning Editores , 2018Edición: Primera ediciónDescripción: xvii, 787, [110] páginasTipo de contenido:- text
- unmediated
- volume
- 9786075265469
- 512.13 S979p 2018
Contenidos:
CAPÍTULO 1. Temas de álgebra.
CAPÍTULO 2. Funciones y gráficas.
CAPÍTULO 3. Funciones polinomiales y racionales.
CAPÍTULO 4. Funciones inversas, exponenciales y logarítmicas.
CAPÍTULO 5. Funciones trigonométricas.
CAPÍTULO 6. Trigonometría analítica.
CAPÍTULO 7. Aplicaciones de trigonometría.
CAPÍTULO 8. Sistemas de ecuaciones y desigualdades.
CAPÍTULO 9. Sucesiones, series y probabilidad.
CAPÍTULO 10. Temas de geometría analítica.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 512.13 S979p 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.1 | Disponible | 006569 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 512.13 S979p 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.2 | Prestado | 03/12/2024 | 006570 | |
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 512.13 S979p 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.3 | Disponible | 006571 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 512.13 S979p 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.4 | Disponible | 006572 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 512.13 S979p 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.5 | Disponible | 006573 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 512.13 S979p 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.6 | Disponible | 006574 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 512.13 S979p 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.7 | Disponible | 006575 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 512.13 S979p 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.8 | Disponible | 006576 |
Incluye contenido.
CAPÍTULO 1. Temas de álgebra.
CAPÍTULO 2. Funciones y gráficas.
CAPÍTULO 3. Funciones polinomiales y racionales.
CAPÍTULO 4. Funciones inversas, exponenciales y logarítmicas.
CAPÍTULO 5. Funciones trigonométricas.
CAPÍTULO 6. Trigonometría analítica.
CAPÍTULO 7. Aplicaciones de trigonometría.
CAPÍTULO 8. Sistemas de ecuaciones y desigualdades.
CAPÍTULO 9. Sucesiones, series y probabilidad.
CAPÍTULO 10. Temas de geometría analítica.
Título original : Precalculus: Fuctions and graphs.