Circuitos electrónicos : análisis, diseño y simulación / Norbert R. Malik ; Traducción Miguel A. Pérez G. … [y otros] ; Revisión técnica Juan Meneses Chaus … [y otros].
Lenguaje original: Español Madrid : Prentice Hall , 1996Edición: Primera ediciónDescripción: xiii, 1.136 páginas : ilustracionesTipo de contenido:- text
- unmediated
- volume
- 8489660034
- 621.38132 M251c 1996
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 621.38132 M251c 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.1 | Disponible | 35605000668223 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 621.38132 M251c 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.3 | Disponible | 35605000691415 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 621.38132 M251c 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.4 | Disponible | 35605000691423 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 621.38132 M251c 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.5 | Disponible | 35605000762471 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería Pasiva | General | 621.38132 M251c 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.10 | Disponible | 35605000762513 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería Pasiva | General | 621.38132 M251c 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.11 | Disponible | 35605001249616 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería Pasiva | General | 621.38132 M251c 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.12 | Disponible | 35605001249609 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería Pasiva | General | 621.38132 M251c 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.13 | Disponible | 35605001249678 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería Pasiva | General | 621.38132 M251c 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.16 | Disponible | 35605000668264 | ||
Libros | Biblioteca Central Estantería | General | 621.38132 M251c 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.19 | Disponible | 35605000668074 |
Incluye contenido, índice analítico y apéndices
Bibliografía.