000 | 00964cam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18358 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220930162647.0 | ||
008 | 960118s1986 cl 00110 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 18358 | ||
035 | _a(Sirsi) 18358 | ||
040 | _cCL-TeUF | ||
090 |
_aQL _bC933c |
||
100 | 1 | 0 |
_aCristi Vargas, Raúl Bernardo _912151 |
245 | 1 | 0 |
_aContribución al estudio de mantequillas y margarinas nacionales : _banálisis de ácidos grasos por cromotografía de gas-líquido / _cRaúl Bernardo Cristi Vargas |
260 | 0 |
_aTemuco: _bUniversidad de la Frontera; _c1986 |
|
300 |
_a100 p. ; _c33 cm. |
||
500 | _aProfesor guía : Manuel Pinto C. | ||
500 | _aIncluye índice de materias, índice de cuadros, índice de gráfiucos, anexos. | ||
502 | _aTesis (Químico Laboratorista).--Temuco, Universidad de la Frontera, 1986 | ||
650 | 0 | 4 |
_aMantequilla _xAnálisis _959006 |
942 |
_cTES _2ddc |
||
948 |
_a01/18/1996 _b05/27/1998 _zSirsi |
||
999 |
_c43620 _d43620 |