000 | 00847cam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3751 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20210512144611.0 | ||
008 | 951031s1984 cl 00110 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 3751 | ||
035 | _a(Sirsi) 3751 | ||
040 | _aUFRO | ||
082 | 0 | 4 |
_a551.46070983 _bM828g |
100 | 2 | 0 |
_aMorales Gamboa, Esteban _929646 |
245 | 1 | 0 |
_aGeografía de los fondos marinos del mar chileno/ _cEsteban Morales Gamboa |
260 | 0 |
_aSantiago, Chile: _bInstituto Geográfico Militar; _c1984 |
|
300 |
_a206p.: _bils., láms. col., mapas; _c28cm. |
||
490 | 0 | _aGeografía de Chile | |
500 | _aIndice de figuras, fots., tablas y 1 mapa col. en h. pleg. en bolsillo | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
650 | 0 | 4 |
_aGeología submarina _956118 |
650 | 0 | 4 |
_aFondos marinos _955642 |
596 | _a1 | ||
942 | _c | ||
999 |
_c45150 _d45150 |