000 | 01926cam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 48198 | ||
005 | 20241128105044.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 970813s1997 cl 00010 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 26345 | ||
035 | _a48198 | ||
040 |
_aCL-TeUF _bspa _cCL-TeU _erda |
||
041 | _aEspañol | ||
090 |
_aTUA _bC824m 1997 |
||
100 | 1 | 0 | _aCorrea, Ludwig , |
245 | 1 | 0 |
_aMercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile : _btratado de libre comercio Mercosur / _cLudwing Correa ; Profesor guía: Fernando Urra. |
264 |
_aTemuco (Chile): _bUniversidad de La Frontera, _c1997. |
||
300 | _a68 hojas . | ||
336 |
_atext _btxt _2rdaconctent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _crdacarrier |
||
349 | _aTesis | ||
502 | _aTesis (Técnico Universitario en Administración mención Finanzas).-- Universidad de La Frontera (Chile), Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, 1997. | ||
520 | _aLos benéficos de los tratados están dirigidos a los Socios adscritos a ellos, como son las Naciones y no a algunos grupos económicos internacionales o grupos Nacionales. El trabajo apunta a distintos rubros ,nosotros tomaremos el rubro Agrícola ya que en nuestra Region es la principal fuente de Trabajó Para el rubro Agrícola es muy importante entender el acuerdo ya que gracias a el se nos abre un mercado de 200 millones de personas. Contamos con los Recurso Naturales , humanos y capacidad técnica y profesional las cuales debemos administrar en forma Inteligente. | ||
650 | 0 | 4 |
_aMercosur _z Chile |
650 | 0 | 4 | _aTratados comerciales |
650 | 0 | 0 | _aAdministración |
651 | 4 | _aArgentina | |
651 | 4 | _aBrasil | |
651 | 4 | _aParaguay | |
651 | 4 | _aChile | |
700 | 1 |
_aUrra Jara, Fernando , _eprofesor guía |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales |
|
942 |
_cTES _2alphanum |
||
999 |
_c48198 _d48198 |