000 | 00898nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27299 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20210512144834.0 | ||
008 | 971107s1997 cl 00010 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 27299 | ||
035 | _a(Sirsi) 27299 | ||
040 | _aUFRO | ||
090 |
_aMAGCS _bD352e |
||
100 | 2 | 0 |
_aDelgado Noguera, Mario _912907 |
245 | 1 | 0 |
_aEdad de inicio de los alimentos complementarios: _bun modelo predictivo/ _cMario Delgado Noguera |
260 | 0 |
_aTemuco: _bUniversidad de la Frontera; _c1997 |
|
300 |
_a187p.: _c26cm. |
||
500 | _aSupervisor: Dr. Eduardo Hebel Weiss | ||
502 | _aProyecto de tesis (Magister en Ciencias de la Salud con mención en Epidemiología Clínica).--Universidad de la Frontera, Temuco | ||
504 | _aReferencias p. 158-167 | ||
650 | 0 | 4 |
_aAlimentos infantiles _947842 |
942 | _cTES | ||
948 |
_a11/07/1997 _b11/07/1997 _zSirsi |
||
596 | _a2 | ||
999 |
_c49005 _d49005 |