000 | 00896cam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 29815 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220816105950.0 | ||
008 | e1978 cl m 1 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 29815 | ||
035 | _a(Sirsi) 29815 | ||
040 |
_aUFRO _cCL-TeUF |
||
090 |
_aIEM _bM385t |
||
100 | 2 |
_aMartínez Candia, Julio Henrique _927119 |
|
245 | 1 | 0 |
_aTransferencia de calor/ _cJulio Henrique Martínez Candia (y) Oscar Arnoldo Vorphal Albrecht |
260 |
_aTemuco: _bUniversidad de la Frontera; _c1978 |
||
300 |
_a97h.; _c28 cm. |
||
500 | _aProfesor guía: Mario Castillo | ||
500 | _aIncluye fot., diagramas | ||
502 | _aTesis (Ingeniero de Ejecución en Mecánica).-- Universidad de la Frontera, Temuco, 1978. | ||
504 | _aBibliografía | ||
650 | 0 | 4 |
_aTransmisión del calor _966155 |
700 | 2 |
_aVorphal Albrecht, Oscar Arnoldo _945654 |
|
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c51013 _d51013 |