000 | 02485cam a22004337a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 51033 | ||
005 | 20241118165717.0 | ||
007 | ta | ||
008 | e1975 cl m 1 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 29834 | ||
035 | _a51033 | ||
040 |
_aCL-TeUF _bspa _cCL-TeU _erda |
||
041 | _aEspañol | ||
090 |
_aCPA _bC759c 1975 |
||
245 | 0 |
_aContabilidad Gerencial / _cWalter Meza T. ... [y otros ] ; Profesor guía : Jaime Bravo O. |
|
264 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c1975. |
||
300 | _a143 hojas. | ||
336 |
_atext _btxt _2rdaconctent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _crdacarrier |
||
349 | _aTesis | ||
502 | _aSeminario I Nivel : (Contador Público y Auditor).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, 1975. | ||
504 | _aBibliografía | ||
520 | _aLas operaciones comerciales en la empresa son complejas y variadas, por esta razón es fundamental que sean dirigidas adecuadamente, una de las formas para conseguir este objetivo, es utilizar los diferentes sistemas de información de que pueda disponer la Gerencia con el fin de conocer lo que acontece en la empresa y en el medio en que se desenvuelve. En primer lugar, se analizó el presupuesto, herramienta que sirve a la empresa para planificar, lo que ayuda a tomar decisiones respecto a los planes, estableciendo las líneas generales de acción, preparación de presupuesto de venta, de operación y para controlar parte importante del presupuesto. En segundo lugar, se analizó el control, etapa que hemos destacado por la función que desempeña dentro de la empresa y que se debe cumplir a todo nivel, donde se dan a conocer aspectos generales en el proceso de control, la motivación la comunicación, y evaluación lo que permite orientar a la organización para que se trabaje de acuerdo a los objetivos. | ||
650 | 0 | 0 | _aContabilidad gerencial |
650 | 0 | 4 | _aPresupuesto (Empresas privadas) |
650 | 0 | 4 | _aEstados financieros |
650 | 0 | 4 |
_aEmpresas _x Toma de decisiones |
650 | 0 | 0 | _aContabilidad |
650 | 0 | 0 | _aAuditoría |
700 | 1 | _aMeza T., Walter , | |
700 | 1 | _aOrmeño S., Roberto , | |
700 | 1 | _aVega B., José , | |
700 | 1 | _aMera V., Víctor M. , | |
700 | 1 | _aVergara A., María E. , | |
700 | 1 |
_aBravo O., Jaime _eProfesor guía |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales |
|
942 |
_cTES _2alphanum |
||
999 |
_c51033 _d51033 |