000 | 01155cam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 52849 | ||
005 | 20230829100118.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 000531e1995 mx a gr 00110 spa d | ||
020 | _a9701501055 | ||
035 | _a31941 | ||
035 | _a52849 | ||
040 |
_aCL-TeUF _bspa _cCL-TeU _e rda |
||
041 | _hEspañol | ||
082 | 0 | 4 |
_a621.38132 _bD695c 1995 |
100 | 1 | 0 | _aDorf, Richard C. |
245 | 1 | 0 |
_aCircuitos eléctricos : _bintroducción al análisis y diseño / _cRichard C. Dorf. |
250 | _aSegunda edicion. | ||
264 |
_aMéxico : _bAlfaomega , _c1995. |
||
300 |
_a1124 páginas : _bilustraciones. |
||
336 |
_2Rdaconctent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated _bn |
||
338 |
_avolume _bnc _crdacarrier |
||
349 | _aLibro | ||
500 | _aÍndice, apéndice. | ||
504 | _aBibliografía. | ||
650 | 0 | 0 | _aCircuitos eléctricos |
650 | 0 | 0 | _aAnálisis de circuitos eléctricos |
650 | 0 | 0 | _aAmplificadores operacionales |
650 | 0 | 0 | _aCircuitos trifásicos |
650 | 0 | 0 | _aSeries de Fourier |
650 | 0 | 0 | _aTransformadas de Laplace |
942 |
_cLIB _2ddc |
||
999 |
_c52849 _d52849 |