000 | 01798cam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 32541 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220713111841.0 | ||
008 | e2000 cl m 1 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 32541 | ||
035 | _a53362 | ||
040 |
_aUFRO _cCL-TeUF |
||
041 | _aEspañol | ||
090 |
_aICI _bH933d |
||
100 | 2 |
_aHund Villagra, Esteban Gregorio _921858 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDesarrollo de metodología para estudios de inversiones en empresas de distribución de energía eléctrica / _cEsteban Gregorio Hund Villagra ; Profesor guía: Galo Paiva C. |
260 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2000 |
||
300 |
_a108 hojas ; _c28 cm. |
||
500 | _aIncluye anexos, índice de tablas, índice de figuras. | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Civil Industrial).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2000. | ||
504 | _aBibliografía | ||
520 | _aAnte la falta de un procedimiento formal en las empresas de distribución de energía eléctrica destinado a determinar índices económicos en el segmento definidos para esta industria, el presente trabajo tiene como objetivo principal, aplicando un criterio de optimización del costo económico de explotación, el desarrollo de metodología que permita elaborar estudios y análisis de proyectos de inversión, considerando pérdidas en redes y transformadores, métodos y fijación de tarifarias de compra/venta por parte de la autoridad y legislación vigente. | ||
650 | 0 | 0 |
_aEmpresas eléctricas _953965 |
650 | 0 | 4 |
_aProyectos de desarrollo económico _963191 |
650 | 0 | 0 |
_aIngeniería civil _957514 |
700 | 1 |
_aPaiva Cravero, Galo Eduardo _eProfesor guía _932775 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias _9939 |
|
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c53362 _d53362 |