000 | 00906nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 32556 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220617110029.0 | ||
008 | e2000 cl m 1 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 32556 | ||
035 | _a(Sirsi) 32556 | ||
040 | _aUFRO | ||
090 |
_aIEA _bS718i |
||
100 | 2 |
_aSoto González, Jose Alfredo _941350 |
|
245 | 1 | 0 |
_aInforme de práctica profesional/ _cJosé Alfredo Soto González |
260 |
_aTemuco: _bUniversidad de la Frontera; _c2000 |
||
300 |
_a89h.: _bils.; _c27cm. |
||
500 | _aProfesor guía: Claudia Barchiesi F. | ||
500 | _aIncluye índice de materias. | ||
502 | _aTesis (Ingeniero de Ejecución Agrícola).-- Universidad de la Frontera, Temuco, 2000. | ||
504 | _aBibliografía | ||
650 | 0 | 0 |
_aGanado vacuno lechero _955941 |
650 | 0 | 4 |
_aGanadería _955921 |
942 | _cTES | ||
948 |
_a10/03/1900 _b05/13/2004 _zSirsi |
||
596 | _a1 | ||
999 |
_c53378 _d53378 |