000 | 03249nam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 34194 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220713065411.0 | ||
008 | 011010e2001 cl m 001 0 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 34194 | ||
035 | _a(Sirsi) 34194 | ||
040 | _aUFRO | ||
090 |
_aAG _bB982e 2001 |
||
100 | 1 |
_aBustamante Retamal, Yazna Pamela , _eautor _97863 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstudio de prefactibilidad para comercializar productos orgánicos en la ciudad de Temuco / _cYazna Pamela Bustamante Retamal ; profesor guía: Rodrigo Echeverría Pezoa |
260 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2001. |
||
300 | _a112 hojas. | ||
500 | _aIncluye anexos. | ||
500 | _aTesis a texto completo en formato PDF: Biblioteca Digital UFRO | ||
502 | _aTesis : (Ingeniero Agrónomo).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, 2001. | ||
504 | _aBibliografía: hojas 82-85. | ||
520 | _aEn países desarrollados la toma de conciencia acerca de la problemática ambiental y por mejorar la calidad de vida, ha traído como consecuencia un mayor desarrollo de la producción orgánica que se diferencia de la producción convencional en que no se aplican insumos de síntesis química durante su producción. Actualmente la información del mercado orgánico en Chile es escasa y en Temuco, siendo una de las ciudades más prósperas del país es casi inexistente. Por esta razón, se realizó un estudio que permitiera dimensionar el nivel de información que posee el público consumidor en relación a lo que son los productos orgánicos. Además se caracterizó el potencial mercado que representa esta ciudad para la producción orgánica y se analizó la viabilidad de comercializar productos orgánicos en un local de ventas al por menor. El estudio consistió básicamente en aplicar encuestas a personas que normalmente compran en los supermercados existentes en la ciudad. A fin de tener en un buen grado de representatividad, se consideró un tamaño de muestra de 840 personas y se hizo una estratificación por supermercado y por distintos horarios de compras. Dentro de cada estrato las encuestas se aplicaron completamente al azar. La fecha de aplicación de las encuestas fue entre el 05 de junio y el 06 de agosto de 2000. Los principales antecedentes del mercado señalan que un 61% de los encuestados no saben qué son los productos orgánicos. Al mismo tiempo, un 70% considera que los productos que tradicionalmente se compran en los supermercados contienen sustancias químicas dañinas para la salud. | ||
650 | 0 | 4 |
_aProductos agrícolas _x Comercio _962949 |
650 | 0 | 0 |
_aComercialización de productos agrícolas _950780 |
650 | 0 | 0 |
_aAnálisis de mercado _948025 |
650 | 0 | 0 |
_aAlimentos _947831 |
650 | 0 | 0 |
_aAlimentos naturales _947847 |
650 | 0 | 4 | _aEcología agrícola |
650 | 0 | 0 |
_aAgronomía _947574 |
700 | 1 |
_aEcheverría Pezoa, Rodrigo , _eprofesor guía _914074 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ciencias Agropecuarias y Medioambiente _9931 |
|
856 | 4 | 0 |
_y versión en línea _u http://bibliotecadigital.ufro.cl/?a=explore&collection=1 _z Versión PDF disponible para descarga |
596 | _a1 | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c54758 _d54758 |