000 | 01107cam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 35816 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20230529172559.0 | ||
008 | 060120e2002 cl m 001 0 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 35816 | ||
035 | _a(Sirsi) 35816 | ||
040 | _aUFRO | ||
090 |
_aLCEA _bP419p |
||
100 | 2 |
_aPeña Pacheco, Elsa Ercilia _933555 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPobreza, indigencia y distribución del ingreso en Chile y la IX región, durante la década de los noventa/ _cElsa Ercilia Peña Pacheco [y] María Pía Rivera Taladriz |
260 |
_aTemuco: _bUniversidad de la Frontera; _c2002 |
||
300 |
_a82h.; _c28cm. |
||
500 | _aProfesor guía: Violeta Cantero | ||
500 | _aIncluye índice de cuadros, índice de gráficos. | ||
502 | _aTrabajo de Investigación (Licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas).-- Universidad de la Frontera, Temuco, 2002 | ||
504 | _aBibliografía | ||
650 | 0 | 0 |
_aPobreza _962318 |
650 | 0 | 0 |
_aDistribución de rentas _952998 |
700 | 2 |
_aRivera Taladriz, María Pía _936847 |
|
942 | _cTES | ||
991 | _aLT/ng | ||
596 | _a1 | ||
999 |
_c56316 _d56316 |