000 | 00953cam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37375 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20210914162357.0 | ||
008 | 070529e2003 cl m 001 0 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 37375 | ||
035 | _a(Sirsi) 37375 | ||
040 | _aUFRO | ||
090 |
_aLCEA _bG643r |
||
100 | 2 | 0 |
_aGonzález Villar, Cristian Eduardo _919164 |
245 | 1 | 0 |
_aRelación entre la variación de la producción agrícola frente al índice IOS/ _cCristian Eduardo González Villar |
260 |
_aTemuco: _bUniversidad de la Frontera; _c2003 |
||
300 |
_a60h.; _c28cm. |
||
500 | _aProfesor guía: Guillermo Godoy | ||
502 | _aTrabajo de Investigación (Licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas).-- Universidad de la Frontera, Temuco, 2003. | ||
504 | _aBibliografía | ||
650 | 0 | 4 |
_aProductos agrícolas _962944 |
650 | 0 | 0 |
_aAgroclimatología _947558 |
942 | _cTES | ||
991 | _aLT/myba | ||
596 | _a1 | ||
999 |
_c57844 _d57844 |