000 | 01096nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37493 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220412115738.0 | ||
008 | 040303q2003 cl m 001 0 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 37493 | ||
035 | _a(Sirsi) 37493 | ||
040 |
_aUFRO _cCL-TeUF |
||
090 |
_aIEE _bA282p |
||
100 | 2 |
_aAguayo Aranguiz, Jorge Andrés _91509 |
|
245 | 1 | 0 |
_aProyecto de control e instalación eléctrica para una planta de fluoración de agua potable / _c Jorge Andrés Aguayo Aránguiz. |
260 |
_aTemuco (Chile) : _b Universidad de La Frontera ; _c [2003]. |
||
300 | _a77, [20] hojas | ||
500 | _aProfesor guía: Flavio Torres Vicencio | ||
500 | _aIncluye resúmen, diagramas, planos, anexos. | ||
502 | _aTesis (Ingeniero de Ejecución en Electricidad).-- Universidad de la Frontera, Temuco, [2003] | ||
504 | _aBibliografía | ||
650 | 0 | 4 | _aInstalaciones eléctricas |
650 | 0 | 4 |
_aFluoración del agua _955619 |
650 | 0 | 0 |
_aControl de calidad del agua _949605 |
650 | 0 | 4 |
_aPlantas para tratamiento de agua _962232 |
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c57965 _d57965 |