000 | 01001cas a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37784 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20210512145424.0 | ||
008 | 040326C1994 ag qrup 0 a0 0 u | ||
022 | _a0328.137x | ||
035 | _a(Sirsi) 37784 | ||
035 | _a(Sirsi) 37784 | ||
040 | _aBC | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | _2PP 630 | ||
245 | 0 | 0 | _aRompecabezas Tecnológico/ |
260 | 0 |
_aGeneral Roca, Río Negro, Argentina: _bEstación Experimental INTA Alto Valle, _c1994- |
|
300 |
_av.: _bils.; _c28cm. |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | _av.1(may/jun) 1994)- | ||
500 | _aEn Biblioteca: Para la existencia "VER COPIAS" o "EJEMPLARES" | ||
544 | _aBiblioteca Central - UFRO | ||
650 | 0 | 4 |
_aAgricultura _vPublicaciones periódicas _947514 |
650 | 0 | 4 |
_aPublicaciones periódicas _963372 |
710 | 0 | 0 |
_aEstación Experimental INTA Alto Valle (Argentina) _9399 |
942 | _cREV | ||
948 |
_a03/26/2004 _b06/15/2005 _zSirsi |
||
991 | _aIRR/nsp | ||
596 | _a1 | ||
999 |
_c58271 _d58271 |