000 | 00831cas a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 58779 | ||
005 | 20230731161627.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 040514c2000 cn frup 0 a0 0 u | ||
022 | _a00098604 | ||
035 | _a58779 | ||
040 |
_aCL-TeUF _bspa _cCL-TeU _erda |
||
041 | 0 | _aInglés | |
082 | _a631.417 | ||
110 | _aThe Clay Minerals Society | ||
245 | 0 | 0 |
_aClay and clay minerals : _bJournal of the Clay Minerals Society. |
260 | 0 |
_aVirginia : _bJournal of the Clay Minerals Society , _c1989- |
|
300 | _avolúmenes. | ||
310 | _aBimensual | ||
362 | _a(1989)- | ||
544 | _aBiblioteca Central - UFRO | ||
650 | 0 | 0 | _aArcilla |
650 | 0 | 0 | _aMinerales |
650 | 0 | 4 | _aPublicaciones periódicas |
942 |
_cREV _2ddc |
||
948 |
_a05/14/2004 _b09/26/2006 _zSirsi |
||
999 |
_c58779 _d58779 |