000 | 01067cam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 39528 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220426172150.0 | ||
008 | 041123e2004 cl m 001 0 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 39528 | ||
035 | _a(Sirsi) 39528 | ||
040 |
_aUFRO _cCL-TeUF |
||
090 |
_aIEEL _bS479r |
||
100 | 2 | 0 |
_aSepulveda Atenas, Alexis Rodrigo _940252 |
245 | 1 | 0 |
_aReadaptación de la Planta Piloto de lecho fluidizado del instituto de Agroindustria para el desarrollo de estrategias de control multivariable/ _cAlexis Rodrigo Sepúlveda Atenas |
260 |
_aTemuco: _bUniversidad de la Frontera; _c2004 |
||
300 |
_a88h.: _bils., algunas color; _c27cm. |
||
500 | _aProfesor guía: Flavio Torres Vicencio | ||
500 | _aIncluye índice general, anexos, tablas. | ||
502 | _aTrabajo de Título (Ingeniero de Ejecución en Eléctronica).-- Universidad de la Frontera, Temuco, 2004. | ||
504 | _aReferencias bibliográficas. | ||
650 | 0 | 4 |
_aSistemas de control _964976 |
650 | 0 | 4 |
_aIndustria ganadera _957349 |
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c60077 _d60077 |