000 | 01210cam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 60809 | ||
005 | 20230808101225.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 050516e1996 us gr f00110 eng d | ||
020 | _a0070340412 | ||
035 | _a40212 | ||
035 | _a60809 | ||
040 |
_aCL-TeUF _bspa _cCL-TeU _e rda |
||
041 | _hIngles | ||
082 | 0 | 4 |
_a620.3076 _bK295s 1996 |
100 | 1 | 0 | _aKelly, S. Graham |
245 | 1 | 0 |
_aSchaum's outline of theory and problems of mechanical vibrations / _cS. Graham Kelly. |
250 | _aPrimera edición. | ||
264 |
_aNew York : _bMc Graw-Hill , _c1996. |
||
300 | _aix, 352 páginas. | ||
336 |
_2Rdaconctent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated _bn |
||
338 |
_avolume _bnc _crdacarrier |
||
349 | _aLibro | ||
490 | 0 | _aSchaum's Outline Series. | |
500 | _aIncluye contenido, índice, apéndice | ||
504 | _aBibliografía. | ||
650 | 0 | 4 |
_aVibración _v Problemas, ejercicios, etc |
650 | 0 | 0 | _aIngeniería mecánica |
650 | 0 | 0 | _aVibraciones mecánicas |
650 | 0 | 0 | _aAnálisis estructural (ingeniería) |
650 | 0 | 0 | _aMecánica |
650 | 0 | 0 | _aMedición de vibraciones |
942 |
_cLIB _2ddc |
||
999 |
_c60809 _d60809 |