000 | 01149cam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 62243 | ||
005 | 20250311175337.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 041220e2005 cl m 001 0 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 41552 | ||
035 | _a62243 | ||
040 |
_aCL-TeUF _bspa _cCL-TeU _erda |
||
041 | _aEspañol | ||
090 |
_aIEE _bO48e |
||
100 | 2 | _aOliva Sagredo, Mauricio | |
245 | 1 | 0 |
_aEstudio técnico económico para el control de la demanda máxima en subestación 3 de empresa Centec / _cMauricio Oliva Sagredo |
264 |
_aTemuco (Chile): _bUniversidad de La Frontera, _c2005. |
||
300 |
_a101 h. : _bil. col. ; _e1 Cd-rom |
||
336 |
_atext _btxt _2rdaconctent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _crdacarrier |
||
349 | _atesis | ||
500 | _aProfesor guía : Manuel Villarroel Moreno | ||
500 | _aIncluye anexos. | ||
500 | _aIncluye Cd-Rom con los anexos. | ||
502 | _aTesis (Ingeniero de Ejecución en Electricidad).-- Universidad de la Frontera, Temuco, 2005. | ||
504 | _aBibliografía | ||
650 | 0 | 0 | _aEnergía eléctrica |
650 | 0 | 4 | _aConsumo de energía eléctrica |
942 |
_cCD _2alphanum |
||
999 |
_c62243 _d62243 |