000 | 01225nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 41601 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20210512145650.0 | ||
008 | 051228e2004 cl m 001 0 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 41601 | ||
035 | _a(Sirsi) 41601 | ||
040 | _aUFRO | ||
090 |
_aODO _bF954c |
||
100 | 2 |
_aFuentes de la Guarda, Diana _916709 |
|
245 | 1 | 0 |
_aCapacidad buffer de la saliva y flúor en niños escolares de la ciudad de Temuco expuestos y no expuestos al sub. programa de enjuagatorios fluorados (SEF) / _cDiana Fuentes de la Guarda [y] Pamela González Astroza |
260 |
_aTemuco : _bUniversidad de la Frontera; _c2004. |
||
300 |
_a57h. ; _c28cm. |
||
500 | _aSin portada información obtenida de la tapa. | ||
500 | _aDocentes guías : Gabriel Nuñez [y] Juan José Orellana | ||
500 | _aIncluye anexos. | ||
502 | _aProyecto de Investigación (Licenciado en Odontología con Mención en Prevención).-- Universidad de la Frontera, Temuco, 2004. | ||
504 | _aBibliografía | ||
650 | 0 | 4 | _aFluor |
650 | 0 | 4 | _aOdontología preventiva |
650 | 0 | 4 |
_aSaliva _964445 |
700 | 2 |
_aGonzález Astroza, Pamela _918719 |
|
942 | _cTES | ||
991 | _aPBP/ng | ||
596 | _a2 | ||
999 |
_c62296 _d62296 |