000 | 03348cam a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 41952 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20230921064808.0 | ||
008 | 060504s2005 cl a 11 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 41952 | ||
035 | _a(Sirsi) 41952 | ||
040 |
_aUFRO _cCL-TeUF |
||
090 |
_aIEI _bY24p |
||
100 | 1 |
_aYáñez Marimán, Guillermo Arístides , _eautor _946420 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPrototipo de un sistema de información para la sincronización y transmisión remota de datos entre un servidor y dispositivos portátiles PALM / _cGuillermo Arístides Yáñez Marimán ; Profesor guía: Mauricio Dieguez Rebolledo. |
260 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2005 |
||
300 |
_a66 [34] hojas : _bilustraciones ; _c28 cm. |
||
500 | _aIncluye índice de contenidos, índice de figuras, tablas y anexos. | ||
500 | _aTesis a texto completo en formato PDF: Biblioteca Digital UFRO | ||
502 | _aTrabajo de título (Ingeniero de Ejecución en Informática).-- Universidad de La Frontera, Temuco, 2005. | ||
504 | _aBibliografía: hoja 70. | ||
520 | _aLa empresa Constructora Cerro Ñielol Ltda., dedicada a la ejecución y subcontratación de obras en la IX región, principalmente de edificación, tras un proceso de optimización de la toma de datos en terreno, para el control de los avances y procesamiento en la oficina central, implementada con cierto éxito, vio la necesidad de agilizar aún más estos procedimientos. Evaluado el uso de los dispositivos portátiles PALM en una primera instancia y lográndose un grado de aceptación entre los usuarios como el jefe de obra y constructor civil residente, se vio con mucha aceptación futuras implementaciones en otras áreas de la empresa y se decidió dar otro paso adelante en esta materia. Una de las principales premisas en esta expansión consistió en lograr realizar la sincronización de la toma de datos, pero desde la obra, sin la necesidad de llevar la PALM a la oficina central para la entrega de los datos tomados en terreno, como se realizaba en la primera fase. Trazado el camino nos espera un largo recorrido para llevar esta segunda etapa a buen término, iniciaremos conociendo los dispositivos portátiles PALM, aprendiendo sobre la tecnología de lo inalámbrico para entrar finalmente en el sistema de información. Desde el punto de vista de la evaluación del proyecto el punto que más influirá en la decisión para elegir un sistema de red inalámbrica será sin duda alguna la factibilidad económica (costos/beneficios) y la técnica. Este trabajo de título abarcará todos estos aspectos para encontrar una solución viable al problema planteado. | ||
650 | 0 | 4 |
_aSistemas de transmisión de datos _965028 |
650 | 0 | 4 |
_aEmpresas constructoras _x Innovaciones tecnológicas _953951 |
650 | 0 | 4 | _aInnovaciones tecnológicas |
650 | 0 | 0 |
_aComputadores portátiles _950946 |
650 | 0 | 0 |
_aComputadores de bolsillo _950940 |
650 | 0 | 0 |
_aCiencias de la información _950300 |
700 | 1 |
_aDiéguez Rebolledo, Mauricio Rubén _e profesor guía _913369 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
856 | 4 | 0 |
_y versión en línea _u http://bibliotecadigital.ufro.cl/?a=explore&collection=1 _z Versión PDF disponible para descarga |
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c62647 _d62647 |