000 | 01122cam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 42820 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20210512145734.0 | ||
008 | 061006s2006 cl 11 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 42820 | ||
035 | _a(Sirsi) 42820 | ||
040 | _aUFRO | ||
090 |
_aLCEA _bP438a |
||
100 | 2 | 0 |
_aPérez Jaramillo, Veronica Maribel _933816 |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis y cobertura del riesgo asociado a variaciones en el tipo de cambio : _bUn caso práctico : MASISA S. A. / _cVeronica Maribel Perez Jaramillo |
260 |
_aTemuco : _bUniversidad de la Frontera, _c2006. |
||
300 |
_a153 h. ; _c28 cm. |
||
500 | _aProfesor guía : Sergio Gallegos S. | ||
500 | _aIncluye índice general, índice de cuadros, índice de gráficos, índice de tablas, índice de ecuaciones. | ||
502 | _aTrabajo de investigación (Licenciado en Ciencias Administrativas y Económicas).-- Universidad de la Frontera, Temuco, 2006. | ||
504 | _aBibliografía | ||
650 | 0 | 4 |
_aRiesgo financiero _964299 |
650 | 0 | 4 |
_aMercado de capitales _959686 |
942 | _cTES | ||
991 | _aLTL/mocr | ||
596 | _a1 | ||
999 |
_c63591 _d63591 |