000 | 00986cam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 43431 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20210512145756.0 | ||
008 | 070423s2006 cl 11 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 43431 | ||
035 | _a(Sirsi) 43431 | ||
040 | _aUFRO | ||
090 |
_aMGGE _bZ35b |
||
100 | 2 |
_aZapata Rojas, Marcelo _946719 |
|
245 | 1 | 0 |
_aBases para el diseño de cuadro de mando integral para unidad estratégica de negocio producción de semilla de INIA Carillanca / _cMarcelo Zapata Rojas |
260 |
_aTemuco : _bUniversidad de La Frontera, _c2006. |
||
300 |
_a90 h. ; _c28 cm. |
||
500 | _aProfesor guía : Roberto Reveco | ||
500 | _aIncluye índice. | ||
502 | _aTesis (Magíster en Gestión Empresarial).-- Universidad de La Frontera, Temuco, 2006. | ||
504 | _aBibliografía | ||
650 | 0 | 4 |
_aProducción de semillas _962925 |
650 | 0 | 4 |
_aSemillas _x Investigaciones _964692 |
942 | _cTES | ||
991 | _aLTL/ng | ||
596 | _a1 | ||
999 |
_c64261 _d64261 |