000 | 01078cam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 43708 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20210512145808.0 | ||
008 | 070529s2006 cl 11 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 43708 | ||
035 | _a(Sirsi) 43708 | ||
040 | _aUFRO | ||
090 |
_aIFOR _bB957v |
||
100 | 2 |
_aBurgos Ramírez, Eduardo Alejandro _97731 |
|
245 | 1 | 0 |
_aVariación temporal y espacial de los perfiles químicos en los volátiles extraíbles de las hojas de nothofagus alpina (PHIL.) Dim. et Mil, (raulí) y su efecto sobre áfidos (hemiptera : Aphididae) / _cEduardo Alejandro Burgos Ramírez |
260 |
_aTemuco : _bUniversidad de La Frontera, _c2006. |
||
300 |
_a40, [10] h. ; _c28 cm. |
||
500 | _aProfesor guía : Andrés Quiróz Cortez. | ||
500 | _aIncluye índice de materias, anexos, índice de figuras, índice de tablas. | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Forestal).-- Universidad de La Frontera, Temuco, 2006. | ||
504 | _aBibliografía | ||
650 | 0 | 4 |
_aRaulí _963705 |
942 | _cTES | ||
991 | _aLTL/mocr | ||
596 | _a1 | ||
999 |
_c64564 _d64564 |