000 | 01034cam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 43846 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20210512145813.0 | ||
008 | 070611s2006 cl 11 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 43846 | ||
035 | _a(Sirsi) 43846 | ||
040 | _aUFRO | ||
090 |
_aLE _bC769i |
||
100 | 2 |
_aCoñoepan Riquelme, Pablo Antonio _911398 |
|
245 | 1 | 0 |
_aÍndices de obesidad en alumnos de la Escuela República Federal de Alemania Angol / _cPablo Antonio Coñoepan Riquelme |
260 |
_aAngol : _bUniversidad de La Frontera, Sede Malleco, _c2006. |
||
300 |
_a99 h. ; _c28 cm. |
||
500 | _aProfesor guía : Nelson Euclídes Araneda Garcés | ||
500 | _aIncluye índice, tablas, gráficos y anexos. | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Educación).-- Universidad de La Frontera, Sede Malleco, Angol, 2006. | ||
504 | _aBibliografía | ||
650 | 0 | 4 |
_aObesidad _x En lactancia y niñez _960989 |
942 | _cTES | ||
948 |
_a06/11/2007 _b06/11/2007 _zSirsi |
||
991 | _aLTL/nggm | ||
596 | _a4 | ||
999 |
_c64718 _d64718 |