000 | 01149cam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 44079 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220413114509.0 | ||
008 | 070622s2006 cl ea 11 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 44079 | ||
035 | _a(Sirsi) 44079 | ||
040 |
_aUFRO _cCL-TeUF |
||
090 |
_aIEE _bS479c |
||
100 | 2 |
_aSepúlveda Acuña, José Manuel _940234 |
|
245 | 1 | 0 |
_aControl automático y optimización del sistema de cloración sector Guacolda de la ciudad de Lautaro / _cJosé Manuel Sepúlveda Acuña |
260 |
_aTemuco : _bUniversidad de La Frontera, _c2006. |
||
300 |
_a101 h. : _bils. ; _c28 cm. + _eCd - Rom |
||
500 | _aNota : Cd - Rom se presta por separado. | ||
500 | _aProfesor guía : Iván Velásquez Briceño. | ||
500 | _aIncluye índice de contenidos, índice de figuras, índice de tablas, planos plegables, anexos. | ||
502 | _aTrabajo (Ingeniero de Ejecución en Electricidad).-- Universidad de La Frontera, Temuco, 2006. | ||
504 | _aBibliografía | ||
650 | 0 | 0 |
_aAgua _xPurificación _xCloración _947662 |
650 | 0 | 4 | _aControl automático |
650 | 0 | 0 |
_aAgua _947583 |
942 |
_cCD _2ddc |
||
999 |
_c64972 _d64972 |