000 | 01047cam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 44353 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220418104914.0 | ||
008 | 070913s2007 cl e 11 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 44353 | ||
035 | _a(Sirsi) 44353 | ||
040 |
_aUFRO _cCL-TeUF |
||
090 |
_aIEE _bH519a |
||
100 | 2 |
_aHenríquez Jeldres, Jorge Rodrigo _920619 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis del sistema eléctrico en plantas concentradoras de Minera Escondida Limitada / _cJorge Rodrigo Henríquez Jeldres |
260 |
_aTemuco : _bUniversidad de La Frontera, _c2007 |
||
300 |
_a50 h. ; _c28 cm. |
||
500 | _aProfesor guía : Manuel Villarroel Moreno | ||
500 | _aIncluye índice, índice de tablas, índice de figuras y anexos con planos plegables. | ||
502 | _aTrabajo de Título (Ingeniero de Ejecución en Electricidad).-- Universidad de La Frontera, Temuco, 2007. | ||
504 | _aBibliografía | ||
650 | 0 | 4 |
_aIndustria minera _z Chile _957391 |
650 | 0 | 4 |
_aSistemas eléctricos de potencia _965037 |
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c65269 _d65269 |