000 | 02798cam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 44879 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220519175627.0 | ||
008 | 080318s2007 cl ad 11 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 44879 | ||
035 | _a(Sirsi) 44879 | ||
040 |
_aUFRO _cCL-TeUF |
||
090 |
_aCC _bL911a |
||
100 | 1 |
_aLovera Medina, Gabriel Alejandro , _eautor _925924 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis comparativo en construcción de estanque sedimentador en plantas de tratamiento de aguas servidas de la novena región / _cGabriel Alejandro Lovera Medina ; Profesor guía: Francisco Marquez Blanc. |
260 |
_aTemuco : _bUniversidad de La Frontera, _c2007 |
||
300 |
_a99 hojas : _bilustraciones colores, tablas, diagramas. |
||
500 | _aIncluye índice. | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Constructor).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2007. | ||
504 | _aBibliografía: hoja 98-99. | ||
520 | _aCon el crecimiento de las comunidades y el compromiso con el medio ambiente, nos hemos visto en la necesidad de tratar las aguas que desechan ciento de personas a diario. Por lo que se han tenido que desarrollar una cantidad de proyectos relacionados con el tratamiento de las aguas servidas, con el fin de cuidar nuestras fuentes de agua dulce. Los estanques sedimentadores, están diseñados para ser construidos, de una forma perfecta, ya que éstos están diseñados para ser equipados con elementos que permitan su funcionamiento en el proceso de tratamiento de aguas servidas, siendo estos fundamentales en la línea de proceso. En este trabajo de título se realizará un análisis cualitativo y económico de las estructuras, en el proceso de construcción. Para llevar a cabo el trabajo se estudiarán proyectos ejecutados y en ejecución, los antecedentes recopilados se analizarán a partir de las metodologías y lugar geográfico en donde se encuentren, ya que tienen características similares. Lo que se busca finalmente en este trabajo es determinar los costos que significan construir cada una de estas estructuras y cuáles podrían ser las mejores alternativas desde este punto de vista, de tal manera que en un futuro este estudio sea un aporte a las empresas dedicadas al rubro de obras civiles que constantemente están buscando la alternativa más económica de construcción, pero sin dejar de lado la calidad de las obras tan importantes, en este caso, los estanques. | ||
650 | 0 | 4 |
_aEstanques _954830 |
650 | 0 | 0 |
_aAguas servidas _xPurificación _947639 |
650 | 0 | 4 |
_aPlantas para tratamiento de agua _962232 |
650 | 0 | 4 | _aConstrucción |
700 | 1 |
_aMárquez Blanc, Francisco, _e profesor guía _926985 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c65839 _d65839 |