000 | 01634cam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45367 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220519180131.0 | ||
008 | 080506s2007 cl a 11 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 45367 | ||
035 | _a(Sirsi) 45367 | ||
040 |
_aUFRO _cCL-TeUF |
||
090 |
_aCC _bH596u |
||
100 | 1 |
_aHevia Córdova, Eduardo Antonio , _eautor _921113 |
|
245 | 1 | 0 |
_aUtilización y ventajas de los caminos básicos en la red vial interurbana en la región de La Araucanía / _cEduardo Antonio Hevia Córdova; Profesor guía: Manuel Robles Duran. |
260 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera, _c2007 |
||
300 |
_a154 hojas : _bgráficos, tablas, figuras. |
||
500 | _aIncluye índice de contenidos, índice de tablas, índice de figuras, anexos. | ||
502 | _aTrabajo de título (Ingeniero Constructor).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2007. | ||
504 | _aBibliografía : hoja 131. | ||
520 | _aEl objetivo general del presente trabajo es dar a conocer las ventajas de la utilización de este tipo de caminos en la red vial interurbana, así como también su utilización en la construcción y conservación de obras viales, estableciendo comparaciones entre los tipos de caminos básicos y analizando los costos entre los tipos de caminos. | ||
650 | 0 | 4 |
_aRedes viales _963884 |
650 | 0 | 4 |
_aCaminos _z Chile _z Novena Región _949698 |
650 | 0 | 4 | _aConstrucción |
700 | 1 |
_aRobles Duran, Manuel , _eProfesor guía _936985 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c66371 _d66371 |