000 | 02202nam a2200409 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 66415 | ||
005 | 20220606102403.0 | ||
007 | tes | ||
008 | 080515s2008 cl a 11 spa d | ||
035 | _a45408 | ||
035 | _a66415 | ||
040 |
_aUFRO _bspa _cCL-TeU _erda |
||
041 | _aEspañol | ||
090 |
_aCC _bA775a |
||
100 | 1 | _aArriagada Millar, Pedro Pablo , | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de calzadas de adocretos, como alternativa de pavimentos de alto tráfico / _cPedro Pablo Arriagada Millar ; Profesor guía: Leonardo Sierra Varela. |
264 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2008 |
||
300 |
_a114, [5] hojas : _btablas, cuadros, figuras. |
||
336 |
_2rdaconctent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated _bn |
||
338 |
_avolume _bnc _crdacarrier |
||
349 | _atesis | ||
500 | _aIncluye índice de contenidos, índice de tablas, índice de figuras, anexos, planos plegables. | ||
502 | _aTrabajo de título (Ingeniero Constructor).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2008. | ||
504 | _aBibliografía: hoja 114. | ||
520 | _aEl presente trabajo denominado "Análisis de calzadas de adocretos, como alternativa de pavimentos de alto tráfico" contiene una investigación de la aplicación de esta solución de pavimentos y una comparación tanto económica como técnica y también en cuanto a su vida útil, comparada con los pavimentos de hormigón y de asfalto en caliente, para ello se analiza un proyecto desde las especificaciones técnicas, hasta un presupuesto con los distintos tipos de carpeta de rodado. Otro punto abordado en este trabajo consiste en la fabricación y la posterior colocación en terreno de los adocretos y el seguimiento de una obra que se encuentra en servicio hace un año en la región de Aysén. | ||
650 | 0 | 0 | _aCalzadas |
650 | 0 | 4 | _aPavimentos |
650 | 0 | 0 | _aAsfaltos |
650 | 0 | 4 | _aPavimentos de adoquines |
650 | 0 | 4 | _aPavimentos de hormigón |
650 | 0 | 4 | _aPavimentos de asfalto |
650 | 0 | 4 | _aConstrucción |
700 | 1 |
_aSierra Varela, Leonardo _eProfesor guía |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c66415 _d66415 |