000 | 01029cam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45653 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220829164335.0 | ||
008 | 080829s2007 cl ae 11 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 45653 | ||
035 | _a(Sirsi) 45653 | ||
040 |
_aUFRO _cCL-TeUF |
||
090 |
_aIEM _bM971m |
||
100 | 2 |
_aMuñoz Castillo, Elías Edgardo _930281 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMejoramiento productivo de perfiles IN, IP y HN soldados, en la Mestranza Pro Steel Ltda. / _cElías Edgardo Muñoz Castillo |
260 |
_aTemuco : _bUniversidad de La Frontera, _c2007 |
||
300 |
_a220 h. : _bils. col., tablas ; _c28 cm. |
||
500 | _aProfesor guía : Eduardo Aqueveque Torres, Fernando Caire Villarroel. | ||
500 | _aIncluye índice, anexos, planos plegables. | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Mecánico).-- Universidad de La Frontera, Temuco, 2007. | ||
504 | _aBibliografía | ||
650 | 0 | 0 |
_aIndustria del acero _x Industria y comercio _967463 |
650 | 0 | 0 |
_aControl de la producción _951542 |
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c66680 _d66680 |