000 | 00974cam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45681 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20210512145931.0 | ||
008 | 080902s2006 cl a 11 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 45681 | ||
035 | _a(Sirsi) 45681 | ||
040 | _aUFRO | ||
090 |
_aIFOR _bS218e |
||
100 | 2 |
_aSandoval Barriga, María Eugenia _939111 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstimación de riesgo en proyectos forestales utilizando modelo Monte Carlo / _cMaría Eugenia Sandoval Barriga |
260 |
_aTemuco : _bUniversidad de La Frontera, _c2006. |
||
300 |
_a104 h. : _bcuadros, fig. ; _c28 cm. |
||
500 | _aProfesor guía : Adolfo Benz Chandia. | ||
500 | _aIncluye índice de materias, índice de cuadros, índice de figuras, anexos. | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Forestal).-- Universidad de La Frontera, Temuco, 2006. | ||
504 | _aBibliografía | ||
650 | 0 | 4 |
_aProyectos forestales _963208 |
942 | _cTES | ||
991 | _aLTL/mocr | ||
596 | _a1 | ||
999 |
_c66710 _d66710 |