000 | 02096cam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45704 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220524123437.0 | ||
008 | 080902s2008 cl 11 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 45704 | ||
035 | _a(Sirsi) 45704 | ||
040 |
_aUFRO _cCL-TeUF |
||
090 |
_aCC _bF634a |
||
100 | 1 |
_aFlores Mora, Reinaldo Andrés , _eautor _916108 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAplicación del modelo de competencias laborales en la construcción IX región de La Araucanía / _cReinaldo Andrés Flores Mora ; Profesor guía: Miguel Hernandez Klagges. |
260 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2008 |
||
300 |
_a103 hojas : _btablas figuras. |
||
500 | _aIncluye índice de contenidos, anexos. | ||
502 | _aTrabajo de título (Ingeniero Constructor).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2008. | ||
504 | _aBibliografía: hoja 88-89. | ||
520 | _aEsta investigación pretende demostrar la aplicación del modelo de gestión por competencia laboral para el desarrollo de un plan de capacitación acorde a la visión estratégica de una empresa constructora. Por medio de la aplicación de este modelo se busca lograr el desarrollo de las competencias requeridas por las personas responsables de las funciones laborales críticas de una organización, de manera que su desempeño lo realicen en un nivel de experto, aportando a que el producto de los procesos en que participan satisfaga las expectativas de sus clientes internos y externos. La aplicación es validar en base a un estudio realizado en una empresa constructora y al análisis de dos funciones consideradas como críticas por la organización y que corresponden a las desempeñadas por el Jefe de obra, capataces de carpintería y albañilería. | ||
650 | 0 | 0 |
_aCompetencias laborales _950861 |
650 | 0 | 0 |
_aCapacitación laboral _949858 |
650 | 0 | 4 | _aConstrucción |
700 | 1 |
_aHernández Klagges, Miguel _e profesor guía _920815 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c66733 _d66733 |