000 | 02383cam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45708 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220525153857.0 | ||
008 | 080902s2008 cl a 11 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 45708 | ||
035 | _a(Sirsi) 45708 | ||
040 |
_aUFRO _cCL-TeUF |
||
090 |
_aCC _bT649e |
||
100 | 1 |
_aToledo Bernal, Gino Alejandro , _e autor _942609 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstudio del cono de penetración dinámica y correlación con el CBR, aplicado a los suelos del sur de Chile / _cGino Alejandro Toledo Bernal ; |
260 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2008 |
||
300 |
_a92 hojas : _bfiguras, tablas. |
||
500 | _aIncluye índice de contenidos, índice de tablas, índice de figuras, anexos. | ||
502 | _aTrabajo de título (Ingeniero Constructor).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2008. | ||
504 | _aBibliografía: hoja 72. | ||
520 | _aEl penetrómetro dinámico de cono (DCP) ha sido utilizado durante mucho tiempo por los ingenieros como un método no destructivo de ensayo capaz de medir la capacidad estructural in situ del pavimento y del suelo de fundación o subrasante. El instrumento mide la penetración dinámica producida por cada golpe a través de las distintas capas componentes del pavimento. Esta penetración es función de la resistencia al corte in situ de los materiales que componen el paquete estructural. El objetivo de este trabajo es estudiar los ensayos cono de penetración dinámica y CBR, ensayar e interpretar los resultados, conocer los procedimientos que son requeridos para la correcta implementación de estos ensayos dentro de una obra donde se requiera conocer el soporte del suelo y obtener información de las condiciones reales en la que se encuentra el terreno de cimentación de un pavimento y establecer en forma estadística los resultados que se obtendrá en laboratorio por medio de un equipo dinámico, encontrar una correlación entre las variables D (cono de penetración dinámica) y CBR. | ||
650 | 0 | 4 |
_aPavimentos _961587 |
650 | 0 | 4 |
_aPisos (Construcción) _962082 |
650 | 0 | 4 |
_aPenetrómetro _961696 |
650 | 0 | 4 | _aConstrucción |
700 | 1 |
_aHermosilla Sotomayor, Mauricio Antonio _e Profesor guía _920734 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c66738 _d66738 |